贵阳市综合行政执法支队 · 一级科员及以下工作人员 · 2025-2026 历年招录
贵州 · 贵阳 · 公务员 🟢 今年数据 📋 笔试已考,后续是进面 / 面试期
本岗位 2026 年招录 4 人, 报录比 1:10.75, ,进面最低分 59.83。 性价比综合分 67。
🚦 我能不能报?
下方是本岗位的硬条件清单。 填一下"我的档案",系统会自动逐项 ✅/❌ 判断 + 算出 0-100 匹配分。 数据本地存储,不上传。
- ! 学历: 本科及以上 — 本科及以上才能报
- ! 专业: [大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生… — 专业必须严格匹配,看清楚是否含你的专业
- ! 基层经历: 无限制 — 需要基层工作经历证明
📊 数据透视
💡 2025–2026 报录比稳定在 102~125 区间
今年报录比比历史均值低 20%,招录还多 59% — 是机会年
📊 历年参考
样本 1 年 · 预测仅供参考,以官方公告/实际数据为准本表按年份聚合 — 招录/缴费加和,进面分取最低/最高。 某些年份的"代码数"列 > 1 表示该年有多职位代码细分(性别拆开 / 批次差异等)。
| 年份 | 招录 | 缴费 | 报录比 | 最低进面 | 最高进面 | 代码数 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 4154 | 1:112.27 | 65.37 | 82.57 | ×22 | 59 |
| 2026 (本页) | 59 | 5319 | 1:90.15 | 59.83 | 76.87 | ×32 | 67 |
📋 招录条件
- 学历要求
- 本科及以上
- 学位要求
- 学士及以上
- 专业要求
- [大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生] 0351法律;0301法学
- 政治面貌
- 无限制
- 性别要求
- 不限
- 年龄要求
- 不限
- 基层经历
- 无限制
- 服务基层项目
- 否
- 退役大学生士兵
- 否
- 驻村第一书记
- 否
- 少数民族
- 是
- 其他条件
- 法律职业资格A类
- 备注
- 直属一大队
定向 / 身份限制 ▾
公告原文 / 备注 ▾
🏢 单位画像
- 单位
- 贵阳市综合行政执法支队
- 职位
- 一级科员及以下工作人员
- 县区
- 贵阳
- 机构性质
- 参照公务员法管理单位
- 招录人数
- 4
- 进面人数
- 177
- 最低进面分
- 59.83
- 最高进面分
- 76.87
- 平均进面分
- 68.7
- 地址
- 贵州省贵阳市云岩区毓秀街道毓秀路23号
- 电话
- 0851-85828812
- 职位简介
- 从事行政执法相关工作
- 职位代码
- 1003428
- 所属大类
- 公务员
- 所属小类
- A类
进面分数统计 ▾
单位联系方式 / 职位简介 ▾
机构分类 / 实际录用 ▾
📋 本年同岗位的 32 个细分记录(性别/批次拆分)— 点击展开
该岗位在 2026 年由 32 个职位代码招录(可能因性别拆开 / 批次拆开 / 不同需求量), 本页展示的是其中性价比最高的一条;以下是每条原始记录的明细。
| 职位代码 | 区分 | 招录 | 缴费 | 报录比 | 最低进面 | 性价比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003401 | 限男 · 政治:中共党员(含预备党员) · 服务基层:是 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 无限制 · [研究生] 无限… · 其他:无 · 备注:南明区大队职位,涉及一线执法、外出案件查办,需经常值班值守,… | 2 | 47 | 1:23.5 | 59.83 | 53 | 详情 → | |
| 1003402 | 限男 · 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生… · 其他:法律职业资格A类 · 备注:乌当区大队职位,涉及一线执法、外出案件查办,需经常值班值守,… | 1 | 21 | 1:21.0 | 59.83 | 50 | 详情 → | |
| 1003403 | 限男 · 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生… · 其他:男性;法律职业资格A类 · 备注:南明区大队 | 2 | 28 | 1:14.0 | 59.83 | 57 | 详情 → | |
| 1003404 | 限女 · 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生… · 其他:女性;法律职业资格A类 · 备注:南明区大队 | 2 | 30 | 1:15.0 | 59.83 | 57 | 详情 → | |
| 1003405 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:是 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0809计算机类 · [研究… · 其他:无 · 备注:云岩区大队 | 2 | 132 | 1:66.0 | 59.83 | 43 | 详情 → | |
| 1003406 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:是 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0809计算机类 · [研究… · 其他:无 · 备注:南明区大队 | 2 | 229 | 1:114.5 | 59.83 | 37 | 详情 → | |
| 1003407 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0809计算机类 · [研究… · 其他:无 · 备注:云岩区大队 | 3 | 777 | 1:259.0 | 59.83 | 36 | 详情 → | |
| 1003408 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:是 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生… · 其他:法律职业资格A类 · 备注:云岩区大队 | 2 | 30 | 1:15.0 | 59.83 | 57 | 详情 → | |
| 1003409 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:是 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0828建筑类 · [研究生… · 其他:无 · 备注:云岩区大队 | 2 | 113 | 1:56.5 | 59.83 | 44 | 详情 → | |
| 1003410 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0828建筑类 · [研究生… · 其他:无 · 备注:云岩区大队 | 3 | 163 | 1:54.3 | 59.83 | 48 | 详情 → | |
| 1003411 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生… · 其他:法律职业资格A类 · 备注:云岩区大队 | 2 | 35 | 1:17.5 | 59.83 | 55 | 详情 → | |
| 1003412 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0828建筑类 · [研究生… · 其他:无 · 备注:直属五大队 | 4 | 379 | 1:94.8 | 59.83 | 46 | 详情 → | |
| 1003413 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 05文学 · [研究生] 0… · 其他:无 · 备注:直属四大队 | 1 | 241 | 1:241.0 | 59.83 | 29 | 详情 → | |
| 1003414 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:是 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生… · 其他:法律职业资格A类 · 备注:直属四大队 | 1 | 6 | 1:6.0 | 59.83 | 62 | 详情 → | |
| 1003415 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0703化学类;0813化工… · 其他:无 · 备注:直属二大队 | 1 | 449 | 1:449.0 | 59.83 | 29 | 详情 → | |
| 1003416 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 12管理学 · [研究生] … · 其他:无 · 备注:直属一大队 | 1 | 348 | 1:348.0 | 59.83 | 29 | 详情 → | |
| 1003417 | 政治:无限制 · 服务基层:是 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 12管理学 · [研究生] … · 其他:无 · 备注:直属一大队 | 1 | 32 | 1:32.0 | 59.83 | 46 | 详情 → | |
| 1003418 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0815矿业类 · [研究生… · 其他:无 · 备注:直属二大队 | 1 | 119 | 1:119.0 | 59.83 | 34 | 详情 → | |
| 1003419 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0204经济与贸易类 · [… · 其他:无 · 备注:直属一大队 | 1 | 205 | 1:205.0 | 59.83 | 29 | 详情 → | |
| 1003420 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0809计算机类 · [研究… · 其他:无 · 备注:直属一大队 | 1 | 278 | 1:278.0 | 59.83 | 29 | 详情 → | |
| 1003421 | 政治:无限制 · 服务基层:是 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0809计算机类 · [研究… · 其他:无 · 备注:直属一大队 | 1 | 26 | 1:26.0 | 59.83 | 48 | 详情 → | |
| 1003422 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 05文学 · [研究生] 0… · 其他:无 · 备注:直属一大队 | 2 | 566 | 1:283.0 | 59.83 | 33 | 详情 → | |
| 1003423 | 政治:无限制 · 服务基层:是 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 05文学 · [研究生] 0… · 其他:无 · 备注:直属一大队 | 1 | 21 | 1:21.0 | 59.83 | 50 | 详情 → | |
| 1003424 | 政治:无限制 · 服务基层:是 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0503新闻传播学类 · [… · 其他:无 · 备注:直属一大队 | 1 | 25 | 1:25.0 | 59.83 | 48 | 详情 → | |
| 1003425 | 政治:无限制 · 服务基层:是 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生… · 其他:无 · 备注:直属一大队 | 2 | 32 | 1:16.0 | 59.83 | 56 | 详情 → | |
| 1003426 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0503新闻传播学类 · [… · 其他:无 · 备注:直属一大队 | 2 | 501 | 1:250.5 | 59.83 | 33 | 详情 → | |
| 1003427 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0828建筑类 · [研究生… · 其他:无 · 备注:直属一大队 | 3 | 192 | 1:64.0 | 59.83 | 46 | 详情 → | |
| ★ 本页 | 1003428 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:是 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生… · 其他:法律职业资格A类 · 备注:直属一大队 | 4 | 43 | 1:10.8 | 59.83 | 67 | |
| 1003429 | 政治:中共党员(含预备党员) · 服务基层:否 · 少数民族:是 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0501中国语言文学类 · … · 其他:无 · 备注:无 | 2 | 79 | 1:39.5 | 59.83 | 48 | 详情 → | |
| 1003430 | 政治:无限制 · 服务基层:是 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0501中国语言文学类 · … · 其他:无 · 备注:无 | 2 | 55 | 1:27.5 | 59.83 | 51 | 详情 → | |
| 1003431 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生… · 其他:法律职业资格A类 · 备注:直属一大队 | 2 | 42 | 1:21.0 | 59.83 | 54 | 详情 → | |
| 1003432 | 政治:无限制 · 服务基层:否 · 少数民族:否 · 专业:[大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生… · 其他:法律职业资格A类 · 备注:白云区大队 | 2 | 75 | 1:37.5 | 59.83 | 48 | 详情 → |
🔄 类似岗位
如果担心冲不上当前岗位,可以从这些选项里找替代。
本单位无其他岗位。
本地市性价比最高的 5 个岗位。
开阳县市场监督管理局 · 一级主办及以下工作人员
云岩区司法局 · 一级主任科员及以下工作人员
南明区后巢乡人民政府 · 一级主任科员及以下工作人员
白云区沙文镇人民政府 · 一级主任科员及以下工作人员
贵州贵安新区党武街道办事处 · 一级主任科员及以下工作人员
同省同年、最低进面分相近(±3 分)、但报录比更冷的备选岗位。 建议平行报考,降低冲不上的风险。
西秀区东屯乡人民政府 · 一级主任科员及以下工作人员
岑巩县人民法院 · 一级法官助理及以下工作人员
剑河县人民法院 · 一级法官助理及以下工作人员
贵州省平坝监狱 · 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员
贵州省毕节监狱 · 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员
从报名到入职:4 步备考路径
公冶教育 · 公考决策咨询报名前 — 自查 + 笔试目标定位
先用上方"资格复审雷区"卡完整确认硬条件, 再定笔试目标:近 2 年最低进面均值 62.6 分 + 5 分余量 → 建议目标定 67.6 分以上 (近 3 年实际线为 65.37 / 59.83 分)。
笔试 — 行测 + 申论分阶段提分
进面后 — 答题骨架 + 应试结构分析
面试是真正的决战:进面后名次重排, 笔试微弱优势会被面试发挥决定。
按本岗位类型搭骨架: 结构化 4 类(综合分析/组织管理/人际关系/应变),关键是用本岗位场景(单位"贵阳市综合行政执法支队"的具体职责)填充骨架。
面试后 — 资格复审 + 体检 + 入职
面试通过后还有资格复审 → 体检 → 政审 → 公示 → 入职多道环节。 本岗位要求 无限制 基层经历,提前备好证明材料(劳动合同/社保流水/单位盖章证明)。 学历/学位证未到的应届生,资格复审前确保毕业证拿到手。 任何一环出问题都可能被刷,务必逐项核对。
💡 本岗位 tips
贵阳市综合行政执法支队一级科员及以下工作人员岗位位于贵州贵阳,属于公务员招录序列。 从 2025 年到 2026 年,这一岗位在数据库中共有 54 条招录记录,累计招录 96 人,累计缴费报名 9473 人次。
本岗位 2026 年的报录比为 1:10.75,属于中等竞争的岗位。 最低进面分数线为 59.83 分,门槛较低。 从历年走势看,2025–2026 报录比稳定在 102~125 区间。 综合报录比、招录人数、进面分数计算的性价比综合分为 67 分,在贵州/青海公考岗位中属较高水平。
针对本岗位的备考策略,首先要核对资格条件: 学历 本科及以上、学位 学士及以上、专业要求 [大专] 无限制 · [本科] 0301法学类 · [研究生] 0351法律;0、政治面貌 无限制、基层经历 无限制。 本岗位为常规公务员招录,笔试两科:行测(常识/言语/数量/判断/资料)与申论,贵州/青海地方化考点突出。
常见问题
贵阳市综合行政执法支队一级科员及以下工作人员每年都招吗?
本岗位报录比是怎么计算的?
最低进面分数代表什么?
贵阳市综合行政执法支队一级科员及以下工作人员笔试考什么科目?
什么样的人适合报贵阳市综合行政执法支队一级科员及以下工作人员?
数据说明 — 点击展开
性价比综合分由报录比(权重 50)、招录人数(权重 20)、最低进面分数(权重 30)加权计算,0-100。
跨年聚合规则:同 (省+考试类型+地市+单位+职位) 的多年/多代码记录在本页合并展示。
数据来源:官方公告。原始文件溯源信息在数据库内部,展示页只取关键字段。
数据准确性以官方公告为准;如发现错误请通过页面右下角反馈提交。